定位新能源物流車廂貨市場(chǎng):
1、三電及車身全新正向開(kāi)發(fā)、全新造型
2、4.88米車長(zhǎng)、2.91米長(zhǎng)載貨長(zhǎng)度
3、貨廂達(dá)7立方米
4、磷酸鐵鋰電池:寧德41.86度、力神41.6度
5、電機(jī)電控:匯川、通宇
6、工況法續(xù)航300KM、涉水深度30公分
7、整車驗(yàn)證里程超200萬(wàn)公里
8、同時(shí)滿足快慢充需求
基于五菱車型平臺(tái),加上行業(yè)頂尖的三電系統(tǒng)等打造,扎實(shí)可靠,,能多拉快跑,省錢掙錢。
定位新能源物流車廂貨市場(chǎng):
1、三電及車身全新正向開(kāi)發(fā)、全新造型
2、4.88米車長(zhǎng)、2.91米長(zhǎng)載貨長(zhǎng)度
3、貨廂達(dá)7立方米
4、磷酸鐵鋰電池:寧德41.86度、力神41.6度
5、電機(jī)電控:匯川、通宇
6、工況法續(xù)航300KM、涉水深度30公分
7、整車驗(yàn)證里程超200萬(wàn)公里
8、同時(shí)滿足快慢充需求
五菱電卡貨柜 | 單層貨柜 | 雙層貨柜 | 倉(cāng)柵 | ||||
車輛型號(hào) |
GXA5032XXYEV GXA5034XXYEV |
GXA5035XXYEV GXA5039XXYEV |
GXA5032XXYDEV GXA5034XXYDEV |
GXA5035XXYDEV GXA5039XXYDEV |
GXA5032CCYDEV GXA5034CCYDEV |
GXA5035CCYDEV GXA5039CCYDEV |
|
市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 131800 | 125800 | 132800 | 126800 | 128800 | 123800 | |
電池 | 品牌 | 寧德時(shí)代 | 力神 | 寧德時(shí)代 | 力神 | 寧德時(shí)代 | 力神 |
電池加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電池容量(kw·h) | 41.86 | 41.6 | 41.86 | 41.6 | 41.86 | 41.6 | |
充電時(shí)間(快充)h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
動(dòng)力參數(shù) | 工況法續(xù)航里程(km) | 300 | 300 | 300 | |||
額定/峰值功率kw | 30/60 | 30/60 | 30/60 | ||||
額定/峰值扭矩N.m | 90/220 | 90/220 | 90/220 | ||||
基本參數(shù) | 整車尺寸mm | 4880×1610,1650×2345,2385 | 4895×1610×2455 | 4845×1610×2490 | |||
貨廂容積m3 | 7 | 7 | - | ||||
最高車速km/h | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ||||
最大爬坡度% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||||
滿載離地間隙mm | 125 | 125 | 125 | ||||
總質(zhì)量kg | 2510 | 2510 | 2510 | ||||
準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 2 | 2 | ||||
其他 | 貨廂側(cè)開(kāi)門 | O | O | O | O | O | O |
駕駛室空調(diào)制冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛室空調(diào)制暖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動(dòng)升降窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
220V慢充槍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
顏色 | 晴空銀/糖果白 | 晴空銀/糖果白 | 晴空銀/糖果白 | ||||
如配置發(fā)生變更,以廠家最終解釋為準(zhǔn) |